IP TV стримеры

IP TV стримеры серии Ipolo, производимые Fagor, позволяют принять тв-программы с эфирного и спутникового ТВ, демодулировать и выбрать нужные программы, затем конвертировать выбранные тв-программы в IP поток для трансляции по сети Ethernet.
- Входной сигнал стандарта: DVB-T/DVB-T2 Multi PLP (TIT серия) и DVB-S/DVB-S2 (SIT серия)
- Металлический корпус модуля для установки в 19″ шкаф с возможностью установки дополнительных вентиляторов охлаждения.
- Каждый модуль имеет два независимых стриминговых выхода с способностью передавать более 12 программ каждый.
- Настройка модулей через веб- интерфейс локально или удаленно.
- Фильтрация PID
- Возможность создания программ, комбинируя разные аудио и видео PID. Например, на выходе можно иметь одинаковые видео, но с звуковыми дорожками на разных языках.
Технические параметры
Эфирное ТВ в IPTV
Модель | TIT 402 | TIT 422 |
Артикул | 08245 | 08246 |
ВХОД | DVB-T/DVB-T2 multi PLP (EN 302755) | |
Вход | ||
№ входов | 4(2+2) | |
Частотный диапазон | 174-862 МГц | |
Уровень входного сигнала | 47-90 дБмкВ | |
FEC режим | LDPC+BCH(DVB-T2)/Convolutional coding + Reed Solomon(DVB-T) | |
Cкорость кодирования | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 | |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32(19/128, 19/256, 1/128 только для DVB-T2 | |
FFT | 2K, 8K(DVB-T)/1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K( DVB-T2) | |
DC питание предусилителя | Коммутируемые 100 мА 12 В пост. тока | |
DVB-SI&TS процессинг | ||
CAM модуль | нет | DVB-CI (EN 50221) |
Регенерация таблиц | PAT, PMT, SDT, PID фильтрация, Создание и редактирование сервисов | |
Формат IP потока на выходе | SPTS/MPTS | |
Выход | ||
Количество | 2 независимых | |
Количество сервисов | 32 (2х16) | |
Интерфейс | Ethernet 100-BaseT over RJ-45(IEEE 802 3u) | |
TCP/IP протокол | IP multicast(RTP или UDP) | |
Протокол сигнализации | SAP | |
Интерфейс управления | ||
Число | 2 независимых | |
Физический стандарт | Ethernet 100-BaseT over RJ-45 | |
Протокол | Веб-сервер |
Технические параметры
Спутниковое ТВ в IPTV
Модель | SIT 402 | SIT 422 |
Артикул | 08240 | 08241 |
ВХОД | QPSK, 8-PSK (DVB-S or DVB-S2) | |
Вход | ||
№ входов | 4(2+2) | |
Частотный диапазон | 950-2150 МГц | |
Уровень входного сигнала | 47-90 дБмкВ | |
Символьная скорость МБ/сек. | 1 ÷ 62 (DVB-S) / 1 ÷ 45 (DVB-S2) | |
Cкорость кодирования | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8,8/9, 9/10 | |
Фактор Roll-Off | 0.15, 0.20, 0.25, 0.35 | |
LNB управление | 22 KHz 13/17 V or DiSEqC 1.0 | |
DVB-SI&TS процессинг | ||
CAM модуль | нет | DVB-CI (EN 50221) |
Регенерация таблиц | PAT, PMT, SDT, PID фильтрация, Создание и редактирование сервисов | |
Формат IP потока на выходе | SPTS/MPTS | |
Выход | ||
Количество | 2 независимых | |
Количество сервисов | 32 (2х16) | |
Интерфейс | Ethernet 100-BaseT over RJ-45(IEEE 802 3u) | |
TCP/IP протокол | IP multicast(RTP или UDP) | |
Протокол сигнализации | SAP | |
Интерфейс управления | ||
Число | 2 независимых | |
Физический стандарт | Ethernet 100-BaseT over RJ-45 | |
Протокол | Веб-сервер |
Пример конфигурации модулей

![]() | Дополнительный материал |